Lado a lado · Comparação
Comparador Lado a Lado
Cooperativas, centrais ou sistemas em comparação direta — métricas, indicadores e benchmarks.
| Item comparado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Métricas financeiras | ||||||||
| Cooperativas | melhor valor: 319 | 100 | 58 | 24 | 14 | 200 | 14 | 8 |
| Cooperados | 9.756.371 | melhor valor: 10.372.092 | 1.205.739 | 384.914 | 1.768.394 | 883.628 | 99.603 | 37.687 |
| Ativo Total | R$ 399,1 bi | melhor valor: R$ 399,7 bi | R$ 56,6 bi | R$ 37 bi | R$ 29,3 bi | R$ 26,3 bi | R$ 5,8 bi | R$ 2,2 bi |
| Patrimônio Líquido | melhor valor: R$ 60,1 bi | R$ 50,4 bi | R$ 6,9 bi | R$ 3,9 bi | R$ 5,4 bi | R$ 8,8 bi | R$ 1 bi | R$ 293,5 mi |
| Carteira de Crédito | R$ 212,6 bi | melhor valor: R$ 225,2 bi | R$ 42,1 bi | R$ 20 bi | R$ 17,4 bi | R$ 14,3 bi | R$ 3,4 bi | R$ 1,3 bi |
| Captações | melhor valor: R$ 293,5 bi | R$ 240,5 bi | R$ 29,5 bi | R$ 30,5 bi | R$ 20,9 bi | R$ 16,7 bi | R$ 4,2 bi | R$ 1,9 bi |
| Sobras/Perdas | melhor valor: R$ 1,6 bi | R$ 1,6 bi | R$ 109,5 mi | R$ 124,5 mi | R$ 199,3 mi | R$ 294,6 mi | R$ 6,2 mi | R$ -13,1 mi |
data-base Mar/2026 · fonte: Banco Central do Brasil · troféu = melhor valor da linha (o maior; o menor ou o mais próximo de 100% quando indicado sob o nome)